close
摘要
時刻表票價
路線圖
工作表 1: 時刻表
臺中市公車99路莒光新城-嶺東科技大學時刻表 | |
莒光新城→嶺東科技大學 | 嶺東科技大學→莒光新城 |
7:00 | 6:30 |
7:30 | 7:00 |
8:00 | 7:30 |
8:30 | 8:00 |
9:00 | 8:30 |
10:00 | 9:00 |
11:00 | 10:00 |
12:00 | 11:00 |
13:00 | 12:00 |
14:00 | 13:00 |
15:00 | 14:00 |
16:00 | 15:00 |
16:30 | 16:00 |
17:00 | 16:30 |
17:30 | 17:00 |
18:00 | 17:30 |
18:30 | 18:00 |
19:00 | 18:30 |
19:30 | 19:00 |
※莒光新城發車08:30、09:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00延伸至清新溫泉飯店。 | |
※清新溫泉飯店發車09:55、10:55、11:55、12:55、13:55、14:55、15:55、16:25至嶺東科大→莒光新城。 |
工作表 2: 票價
99路莒光新城-嶺東科技大學票價表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全票 | 莒光新城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半票 | 文英兒童公園 | 路線代號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里程 | 新民高中 | ●往程 多卡通、BR96輸入990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 一心市場 | ●返程 多卡通、BR96輸入991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | ●LED 輸入******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 中友百貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 臺中科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 台中公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 光復國小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 第二市場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 美榮藥局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 台中護專 | |||||||||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 忠孝國小 | ||||||||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 三民林森路口 | |||||||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 公館 | ||||||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 永安市場 | |||||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 南屯美村路口 | ||||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 靜和醫院 | |||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 崇倫國中 | ||||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 土庫 | |||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 永春東興路口 | ||||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 愛心家園 | |||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 文心南五路 | ||||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 好市多 | |||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 豐樂公園 | ||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 三民西路口 | |||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中山醫學大學 | ||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大慶站 | |||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
全票 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 光日站 | ||||||||||||||
半票 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
全票 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 高鐵臺中站 | |||||||||||||
半票 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
全票 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 幸記公司 | ||||||||||||
半票 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
全票 | 36 | 35 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 學田診所 | |||||||||||
半票 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
全票 | 37 | 36 | 35 | 35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 烏日學田里 | ||||||||||
半票 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
全票 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 成功嶺3號門 | |||||||||
半票 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
全票 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 同安南北巷口 | ||||||||
半票 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
全票 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 南屯同安厝 | |||||||
半票 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
全票 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 彩虹眷村 | ||||||
半票 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
全票 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 春社派出所 | |||||
半票 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
全票 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 嶺東高中 | ||||
半票 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
全票 | 43 | 42 | 41 | 41 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 嶺東科技大學 | |||
半票 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
全票 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 復興電台 | ||
半票 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
全票 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中台溫泉路口 | |
半票 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
全票 | 49 | 48 | 47 | 47 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 清新飯店 |
半票 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
工作表 3: 路線圖
![]() |
全站熱搜